1 x de R$98,99 sem juros | Total R$98,99 | |
2 x de R$53,28 | Total R$106,55 | |
3 x de R$36,04 | Total R$108,13 | |
4 x de R$27,44 | Total R$109,74 | |
5 x de R$22,24 | Total R$111,18 | |
6 x de R$18,75 | Total R$112,50 | |
7 x de R$16,22 | Total R$113,56 | |
8 x de R$14,38 | Total R$115,06 | |
9 x de R$12,94 | Total R$116,50 | |
10 x de R$11,75 | Total R$117,45 | |
11 x de R$10,81 | Total R$118,91 | |
12 x de R$10,03 | Total R$120,38 |
1 x de R$98,99 sem juros | Total R$98,99 | |
2 x de R$49,50 sem juros | Total R$98,99 | |
3 x de R$33,00 sem juros | Total R$98,99 | |
4 x de R$24,75 sem juros | Total R$98,99 | |
5 x de R$22,29 | Total R$111,44 | |
6 x de R$18,67 | Total R$112,03 | |
7 x de R$16,03 | Total R$112,24 | |
8 x de R$14,10 | Total R$112,82 | |
9 x de R$12,61 | Total R$113,53 | |
10 x de R$11,39 | Total R$113,95 | |
11 x de R$10,41 | Total R$114,49 | |
12 x de R$9,57 | Total R$114,87 |
Esta peça é feita para quem, como nós, leva o eterno "Beco" como ídolo. Um ícone imortal do automobilismo, inspirando gerações com sua habilidade incomparável e sua paixão pela velocidade. Um verdadeiro herói que permanece vivo na memória de todos apaixonados por carros, visto que lendas nunca morrem.
Este lançamento será limitado a 34 peças numeradas, em virtude do tempo que o chefe esteve conosco em vida. Cada detalhe é pensado com muito esmero, trazendo referências da vida nas pistas e da vida pessoal, você identificou todas elas?
Esta peça é modelada no formato streetwear, possui medidas maiores nos comprimentos. É fabricada em malha fio 30.1, 100% algodão penteado – proporcionando uma ótima transpiração e bem estar no uso diário. Possui gola canelada 2×1 de 2,8 cm e reforço ombro a ombro, proporcionando segurança para a estrutura da sua peça. Para quem gosta de carro e não quer perder o estilo.
100% algodão fio 30.1 penteado;
Gramatura: 180g/m2;
Gola de 2,8 cm em ribana 2×1 canelada com pesponto de 2 agulhas;
Reforço ombro a ombro;
Bainha e barras com 2cm;
Etiqueta interna de composição;
Etiqueta de tamanho no ombro;
Tamanho
|
Largura | Comprimento | Manga |
PP | 53 | 71 | 22 |
P | 55 | 73 | 23 |
M | 57 | 75 | 24 |
G | 59 | 77 | 25 |
GG | 61 | 79 | 26 |
XG | 63 | 81 | 27 |
G2 | 65 | 83 | 28 |
G3 | 67 | 85 | 29 |
G4 | 69 | 86 | 30 |
G5 | 71 | 86,5 | 31 |
G6 | 73 | 86,5 | 32 |
As fotos podem ter leves variações de cores dependendo da iluminação e dispositivo;
As medidas das peças podem ter variações mínimas nos tamanhos;
Em produtos de algodão, o encolhimento pode ocorrer entre 3% a 5% em relação às medidas informadas na tabela;