1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
2 x de R$59,15 | Total R$118,30 | |
3 x de R$40,01 | Total R$120,04 | |
4 x de R$30,46 | Total R$121,84 | |
5 x de R$24,69 | Total R$123,43 | |
6 x de R$20,82 | Total R$124,90 | |
7 x de R$18,01 | Total R$126,08 | |
8 x de R$15,97 | Total R$127,74 | |
9 x de R$14,37 | Total R$129,34 | |
10 x de R$13,04 | Total R$130,40 | |
11 x de R$12,00 | Total R$132,01 | |
12 x de R$11,14 | Total R$133,65 |
1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
2 x de R$54,95 sem juros | Total R$109,90 | |
3 x de R$36,63 sem juros | Total R$109,90 | |
4 x de R$27,48 sem juros | Total R$109,90 | |
5 x de R$24,75 | Total R$123,73 | |
6 x de R$20,73 | Total R$124,37 | |
7 x de R$17,80 | Total R$124,62 | |
8 x de R$15,66 | Total R$125,25 | |
9 x de R$14,00 | Total R$126,04 | |
10 x de R$12,65 | Total R$126,51 | |
11 x de R$11,56 | Total R$127,11 | |
12 x de R$10,63 | Total R$127,53 |
Esta camiseta é a edição comemorativa de 1 ano, trazendo referências de nossas primeiras peças, sempre carregando a eterna frase "Ride or Die". Em serigrafia frente e costas, com a estampa nas costas sendo tom sobre tom, e detalhe do nosso mascote beco, ela se torna uma peça única e especial para quem acompanha nossa jornada.
Esta peça é modelada no formato streetwear, possui medidas maiores nos comprimentos e um corte diferente. É fabricada em malha fio 26.1, 100% algodão penteado – proporcionando uma ótima transpiração e bem estar no uso diário. Possui gola canelada 2×1 de 2,8 cm e reforço ombro a ombro, proporcionando segurança para a estrutura da sua peça. Para quem gosta de carro e não quer perder o estilo.
100% algodão fio 26.1 penteado;
Gramatura: 210g/m2;
Gola de 2,8 cm em ribana 2×1 canelada com pesponto de 2 agulhas;
Reforço ombro a ombro;
Bainha e barras com 2cm;
Etiqueta interna de composição;
Etiqueta de tamanho no ombro;
Tamanho
|
Largura | Comprimento | Manga |
PP | 53 | 71 | 22 |
P | 55 | 73 | 23 |
M | 57 | 75 | 24 |
G | 59 | 77 | 25 |
GG | 61 | 79 | 26 |
XG | 63 | 81 | 27 |
G2 | 65 | 83 | 28 |
G3 | 67 | 85 | 29 |
G4 | 69 | 86 | 30 |
G5 | 71 | 86,5 | 31 |
G6 | 73 | 86,5 | 32 |
As fotos podem ter leves variações de cores dependendo da iluminação e dispositivo;
As medidas das peças podem ter variações mínimas nos tamanhos;
Em produtos de algodão, o encolhimento pode ocorrer entre 3% a 5% em relação às medidas informadas na tabela;